
Attester (Priser er inkl. moms)
| Attest | Pris |
|---|---|
| Adoptionsattest | 1300 |
| Sygemelding, skole | 350 |
| Sygemelding, arbejdsgiver | 700 |
| Antidoping Danmark | 500 |
| Undtagelsesattest i tolkebidrag | 500 |
| Værgemålsattest | * |
| Jernbanepersonel, helbredsattest | * + evt. EKG 200 |
| Attest ved ansøgning om handicap P-kort | 500 |
| Privat EKG | 200 |
| Kørekort alm. | 500 |
| Kørekort ved helbredsattest | 700 |
| Diabetesattest ved kørekort | 100 |
| Mulighedserklæring | 650 |
| Ansøgning om enkelttilskud | 200 |
| Forhåndstilsagn/afbestillingm rejse | 500 |
| Tidsforbrug pr. påbegyndt kvarter | 625 |
Forsikringsattester (Priser er inkl. moms)
| Attest | Pris |
| FP 220 Blodtryks og lipidattest | 1250 |
| FP 230 HIV attest | 1250 |
| FP 300 Begyndelsesattest | 1400 |
| FP 350 Status | 1750 |
| FP 360 Status Nakke og Hals | 1750 |
| FP 401 Lægeerklæring ved nedsat arbejdsevne | 1750 |
| FP 410 Funktionsattest | 1400 |
| FP 420 - 490 | 2000 |
| FP 610 Lægens svar (afh. af, hvor langt tilbage, der ønskes opl.) | 500/800/1200 |
| FP 710 | 818,75 |
| Tidsforbrug pr. påbegyndt kvarter | 625 |
Sygesikring gruppe 2 (Priser er inkl. moms)
| Konsultationstype | Pris |
| Konsultation g. 2 egen betaling | 250 |
| Emailkonsultation gr. 2 egenbetaling | 100 |
| Telefonkonsultation gr. 2 egenbetaling | 100 |
* Pr. tidsforbrug